RESULTATS 2009

Dernière mise à jour: 06-09-2010 09:58:56
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Country To Par R1R2R3R4 Total Prize
1 JIMÉNEZ Miguel Angel ESP -17 67 61 68 0 196 0
2 MOLINARI Edoardo ITA -14 66 65 68 0 199 0
3 MANASSERO Matteo ITA -13 64 67 69 0 200 0
3 WEBSTER Steve ENG -13 66 70 64 0 200 0
5 ECHENIQUE Rafa ARG -10 69 69 65 0 203 0
5 WILSON Oliver ENG -10 68 68 67 0 203 0
7 AIKEN Thomas RSA -9 70 68 66 0 204 0
7 BERTASIO (AM) Nino ITA -9 70 68 66 0 204 0
7 COLES Robert ENG -9 66 71 67 0 204 0
7 LAWRIE Peter IRL -9 72 69 63 0 204 0
7 MARTIN Pablo ESP -9 70 67 67 0 204 0
7 NOH Seung-yul KOR -9 71 66 67 0 204 0
7 SCHWARTZEL Charl RSA -9 68 66 70 0 204 0
7 WALL Anthony ENG -9 67 68 69 0 204 0
15 CLARKE Darren NIR -8 67 70 68 0 205 0
15 DERKSEN Robert-Jan NED -8 67 68 70 0 205 0
15 DIXON David ENG -8 67 69 69 0 205 0
15 PARRY John ENG -8 70 68 67 0 205 0
19 CABRERA-BELLO Rafael ESP -7 72 66 68 0 206 0
19 DRYSDALE David SCO -7 66 70 70 0 206 0
19 FRASER Marcus AUS -7 69 69 68 0 206 0
19 KULACZ Rick AUS -7 66 72 68 0 206 0
19 PRICE Phillip WAL -7 68 68 70 0 206 0
19 WARREN Marc SCO -7 69 69 68 0 206 0
19 WOOD Chris ENG -7 69 69 68 0 206 0
26 BLYTH Adam AUS -6 71 70 66 0 207 0
26 ILONEN Mikko FIN -6 65 67 75 0 207 0
26 JAIDEE Thongchai THA -6 71 70 66 0 207 0
29 BJÖRN Thomas DEN -5 69 70 69 0 208 0
29 COLSAERTS Nicolas BEL -5 70 68 70 0 208 0
29 FOSTER Mark ENG -5 74 65 69 0 208 0
29 GARRIDO Ignacio ESP -5 68 68 72 0 208 0
29 HORNE Keith RSA -5 68 69 71 0 208 0
29 HULDAHL Jeppe DEN -5 69 68 71 0 208 0
29 MAYBIN Gareth NIR -5 69 71 68 0 208 0
29 STORM Graeme ENG -5 65 68 75 0 208 0
37 BRIER Markus AUT -4 71 68 70 0 209 0
37 CLÉMENT Julien SUI -4 68 72 69 0 209 0
37 DONALDSON Jamie WAL -4 68 68 73 0 209 0
37 HANSEN Anders DEN -4 68 67 74 0 209 0
37 NIRAT Chapchai THA -4 66 73 70 0 209 0
37 PHADUNGSIL Chinnarat THA -4 72 67 70 0 209 0
43 DYSON Simon ENG -3 69 67 74 0 210 0
43 HANSEN Søren DEN -3 67 71 72 0 210 0
43 LAFEBER Maarten NED -3 69 68 73 0 210 0
43 LIANG Wen-chong CHN -3 76 64 70 0 210 0
43 McGOWAN Ross ENG -3 68 73 69 0 210 0
43 O'MALLEY Peter AUS -3 71 69 70 0 210 0
43 QUE Angelo PHI -3 70 69 71 0 210 0
43 RUMFORD Brett AUS -3 70 70 70 0 210 0
43 WARING Paul ENG -3 67 71 72 0 210 0
52 AGUILAR Felipe CHI -2 73 68 70 0 211 0
52 DELAMONTAGNE François FRA -2 70 70 71 0 211 0
52 HEDBLOM Peter SWE -2 69 67 75 0 211 0
52 KAMTE James RSA -2 68 73 70 0 211 0
52 LOCKERBIE Gary ENG -2 68 69 74 0 211 0
52 SVANBERG Fredrik SUI -2 70 68 73 0 211 0
58 BLAND Richard ENG -1 72 69 71 0 212 0
58 CAÑIZARES Alejandro ESP -1 67 71 74 0 212 0
58 GOYA Tano ARG -1 72 68 72 0 212 0
58 LYNN David ENG -1 72 69 71 0 212 0
58 WIEGELE Martin AUT -1 69 71 72 0 212 0
63 LEONG Ben MAS 0 69 71 73 0 213 0
63 STRANGE Scott AUS 0 68 70 75 0 213 0
63 VANCSIK Daniel ARG 0 68 72 73 0 213 0
66 LEE Sung KOR 1 74 67 73 0 214 0
67 DODT Andrew AUS 2 71 69 75 0 215 0
67 DOUGHERTY Nick ENG 2 69 72 74 0 215 0
69 QUESNE Julien FRA 3 74 67 75 0 216 0
70 HOEY Michael NIR 4 71 69 77 0 217 0
70 WILLETT Danny ENG 4 70 69 78 0 217 0

Appli iphone

Galerie photos

Parcours

Infos pratiques

Accédez rapidement à toutes les infos pratiques disponibles sur le site.
Newsletter | Liens | Médias | Contact