RESULTS 2009

Dernière mise à jour: 06-09-2010 09:58:56
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Pos Name Country To Par R1R2R3R4 Total Prize
1 JIMÉNEZ Miguel Angel ESP -14 67 61 0 0 128 0
2 MANASSERO Matteo ITA -11 64 67 0 0 131 0
2 MOLINARI Edoardo ITA -11 66 65 0 0 131 0
4 ILONEN Mikko FIN -10 65 67 0 0 132 0
5 STORM Graeme ENG -9 65 68 0 0 133 0
6 SCHWARTZEL Charl RSA -8 68 66 0 0 134 0
7 DERKSEN Robert-Jan NED -7 67 68 0 0 135 0
7 HANSEN Anders DEN -7 68 67 0 0 135 0
7 WALL Anthony ENG -7 67 68 0 0 135 0
10 DIXON David ENG -6 67 69 0 0 136 0
10 DONALDSON Jamie WAL -6 68 68 0 0 136 0
10 DRYSDALE David SCO -6 66 70 0 0 136 0
10 DYSON Simon ENG -6 69 67 0 0 136 0
10 GARRIDO Ignacio ESP -6 68 68 0 0 136 0
10 HEDBLOM Peter SWE -6 69 67 0 0 136 0
10 PRICE Phillip WAL -6 68 68 0 0 136 0
10 WEBSTER Steve ENG -6 66 70 0 0 136 0
10 WILSON Oliver ENG -6 68 68 0 0 136 0
19 CLARKE Darren NIR -5 67 70 0 0 137 0
19 COLES Robert ENG -5 66 71 0 0 137 0
19 HORNE Keith RSA -5 68 69 0 0 137 0
19 HULDAHL Jeppe DEN -5 69 68 0 0 137 0
19 LAFEBER Maarten NED -5 69 68 0 0 137 0
19 LOCKERBIE Gary ENG -5 68 69 0 0 137 0
19 MARTIN Pablo ESP -5 70 67 0 0 137 0
19 NOH Seung-yul KOR -5 71 66 0 0 137 0
27 AIKEN Thomas RSA -4 70 68 0 0 138 0
27 BERTASIO (AM) Nino ITA -4 70 68 0 0 138 0
27 CABRERA-BELLO Rafael ESP -4 72 66 0 0 138 0
27 CAÑIZARES Alejandro ESP -4 67 71 0 0 138 0
27 COLSAERTS Nicolas BEL -4 70 68 0 0 138 0
27 ECHENIQUE Rafa ARG -4 69 69 0 0 138 0
27 FRASER Marcus AUS -4 69 69 0 0 138 0
27 KULACZ Rick AUS -4 66 72 0 0 138 0
27 PARRY John ENG -4 70 68 0 0 138 0
27 STRANGE Scott AUS -4 68 70 0 0 138 0
27 SVANBERG Fredrik SUI -4 70 68 0 0 138 0
27 WARING Paul ENG -4 67 71 0 0 138 0
27 WARREN Marc SCO -4 69 69 0 0 138 0
27 WOOD Chris ENG -4 69 69 0 0 138 0
42 BJÖRN Thomas DEN -3 69 70 0 0 139 0
42 BRIER Markus AUT -3 71 68 0 0 139 0
42 FOSTER Mark ENG -3 74 65 0 0 139 0
42 NIRAT Chapchai THA -3 66 73 0 0 139 0
42 PHADUNGSIL Chinnarat THA -3 72 67 0 0 139 0
42 QUE Angelo PHI -3 70 69 0 0 139 0
42 WILLETT Danny ENG -3 70 69 0 0 139 0
49 CLÉMENT Julien SUI -2 68 72 0 0 140 0
49 DELAMONTAGNE François FRA -2 70 70 0 0 140 0
49 DODT Andrew AUS -2 71 69 0 0 140 0
49 GOYA Tano ARG -2 72 68 0 0 140 0
49 HOEY Michael NIR -2 71 69 0 0 140 0
49 LEONG Ben MAS -2 69 71 0 0 140 0
49 LIANG Wen-chong CHN -2 76 64 0 0 140 0
49 MAYBIN Gareth NIR -2 69 71 0 0 140 0
49 O'MALLEY Peter AUS -2 71 69 0 0 140 0
49 RUMFORD Brett AUS -2 70 70 0 0 140 0
49 VANCSIK Daniel ARG -2 68 72 0 0 140 0
49 WIEGELE Martin AUT -2 69 71 0 0 140 0
61 AGUILAR Felipe CHI -1 73 68 0 0 141 0
61 BLAND Richard ENG -1 72 69 0 0 141 0
61 BLYTH Adam AUS -1 71 70 0 0 141 0
61 DOUGHERTY Nick ENG -1 69 72 0 0 141 0
61 FORSYTH Alastair SCO -1 68 73 0 0 141 0
61 JAIDEE Thongchai THA -1 71 70 0 0 141 0
61 KAMTE James RSA -1 68 73 0 0 141 0
61 LAWRIE Peter IRL -1 72 69 0 0 141 0
61 LEE Sung KOR -1 74 67 0 0 141 0
61 LYNN David ENG -1 72 69 0 0 141 0
61 McGOWAN Ross ENG -1 68 73 0 0 141 0
61 QUESNE Julien FRA -1 74 67 0 0 141 0
72 HANSEN Søren DEN -3 67 71 0 0 138 0
73 CÉVAËR Christian FRA 0 73 69 0 0 142 0
73 DREDGE Bradley WAL 0 76 66 0 0 142 0
73 EDFORS Johan SWE 0 73 69 0 0 142 0
73 ELSON Jamie ENG 0 70 72 0 0 142 0
73 GONZALEZ Ricardo ARG 0 74 68 0 0 142 0
73 HAMILTON Todd USA 0 69 73 0 0 142 0
73 HEND Scott AUS 0 71 71 0 0 142 0
73 JACQUELIN Raphaël FRA 0 70 72 0 0 142 0
73 JONZON Michael SWE 0 68 74 0 0 142 0
73 KARLBERG Rikard SWE 0 71 71 0 0 142 0
73 KINGSTON James RSA 0 72 70 0 0 142 0
73 LARA José Manuel ESP 0 75 67 0 0 142 0
73 LUNDBERG Mikael SWE 0 69 73 0 0 142 0
73 MCEVOY Richard ENG 0 73 69 0 0 142 0
73 O'HARA Steven SCO 0 69 73 0 0 142 0
73 OOSTHUIZEN Louis RSA 0 71 71 0 0 142 0
73 WIRATCHANT Thaworn THA 0 74 68 0 0 142 0
90 CANETE Ariel ARG 1 70 73 0 0 143 0
90 GONNET Jean-Baptiste FRA 1 68 75 0 0 143 0
90 HORSEY David ENG 1 71 72 0 0 143 0
90 KAPUR Shiv IND 1 74 69 0 0 143 0
90 LAM Chih-bing SIN 1 74 69 0 0 143 0
90 LUITEN Joost NED 1 74 69 0 0 143 0
90 NOREN Alexander SWE 1 73 70 0 0 143 0
90 SCHMID Jann SUI 1 73 70 0 0 143 0
90 SINGH Jeev Milkha IND 1 70 73 0 0 143 0
99 ANDERSSON HED Fredrik SWE 2 69 75 0 0 144 0
99 BHULLAR Gaganjeet IND 2 73 71 0 0 144 0
99 CAMPBELL Michael NZL 2 72 72 0 0 144 0
99 DODD Stephen WAL 2 73 71 0 0 144 0
99 KANG Anthony USA 2 72 72 0 0 144 0
99 LAWRIE Paul SCO 2 74 70 0 0 144 0
99 MCGINLEY Paul IRL 2 72 72 0 0 144 0
99 NILSSON Christian SWE 2 71 73 0 0 144 0
99 OTTO Hennie RSA 2 71 73 0 0 144 0
99 RANDHAWA Jyoti IND 2 70 74 0 0 144 0
109 BOTH Marcus AUS 3 75 70 0 0 145 0
109 BROADHURST Paul ENG 3 71 74 0 0 145 0
109 COETZEE George RSA 3 74 71 0 0 145 0
109 FASTH Niclas SWE 3 72 73 0 0 145 0
109 HOWELL David ENG 3 71 74 0 0 145 0
109 KHAN Simon ENG 3 73 72 0 0 145 0
109 KJELDSEN Søren DEN 3 74 71 0 0 145 0
109 LAHIRI Anirban IND 3 73 72 0 0 145 0
109 LEE Danny NZL 3 74 71 0 0 145 0
109 MARKSAENG Prayad THA 3 73 72 0 0 145 0
109 RAMSAY Richie SCO 3 71 74 0 0 145 0
109 SIDDIKUR A BAN 3 70 75 0 0 145 0
109 SIEM Marcel GER 3 73 72 0 0 145 0
109 ZANOTTI Fabrizio PAR 3 74 71 0 0 145 0
123 BROWN Mark NZL 4 75 71 0 0 146 0
123 HAASTRUP Mark F DEN 4 74 72 0 0 146 0
123 LARRAZÁBAL Pablo ESP 4 73 73 0 0 146 0
123 LEVET Thomas FRA 4 69 77 0 0 146 0
123 LOWRY Shane IRL 4 74 72 0 0 146 0
123 LUCQUIN Jean-François FRA 4 75 71 0 0 146 0
123 OH Ted KOR 4 71 75 0 0 146 0
123 ROMERO Eduardo ARG 4 72 74 0 0 146 0
123 ZHANG Lian-wei CHN 4 76 70 0 0 146 0
132 D'INCAU (AM) Nicolas SUI 5 74 73 0 0 147 0
132 HAVRET Grégory FRA 5 73 74 0 0 147 0
132 LITTLE Sam ENG 5 73 74 0 0 147 0
132 MORRISON James ENG 5 74 73 0 0 147 0
132 MUNIYAPPA C IND 5 71 76 0 0 147 0
132 VALERA Francis ESP 5 73 74 0 0 147 0
138 ARCHER Phillip ENG 6 71 77 0 0 148 0
138 WHITEFORD Peter SCO 6 69 79 0 0 148 0
140 BOSSERT André SUI 7 75 74 0 0 149 0
140 BUTTERFIELD Andrew ENG 7 74 75 0 0 149 0
140 GLEESON David AUS 7 74 75 0 0 149 0
140 MAMAT Mardan SIN 7 72 77 0 0 149 0
144 BENZ (AM) Ken SUI 8 74 76 0 0 150 0
144 NORMAN Greg AUS 8 75 75 0 0 150 0
146 DAVIES Rhys WAL 9 76 75 0 0 151 0
146 ERLANDSSON Martin SWE 9 74 77 0 0 151 0
146 LIMA José-Filipe POR 9 79 72 0 0 151 0
149 AMACHER (AM) Edouard SUI 10 83 69 0 0 152 0
149 STRÜVER Sven GER 10 79 73 0 0 152 0
151 CHIA Danny MAS 12 73 81 0 0 154 0
151 CHOWRASIA S S P IND 12 73 81 0 0 154 0
151 JEONG (AM) Jin KOR 12 71 83 0 0 154 0
154 BECK Darren AUS 16 76 82 0 0 158 0

OEM iphone

Picture gallery

Course

Practical infos

Direct links to the practical infos.
Newsletter | Links | Media | Contact